Kazachstan nie przez wszystkich jest uznawany za państwo europejskie. Zaledwie 12% państwa jest na terytorium Europy, ale to i tak więcej niż w przypadku Turcji (3%), która często jest uznawana za państwo europejskie. Te 12% Kazachstanu stanowi więcej km2 niż powierzchnia Polski. Z tego powodu ja uznaję Kazachstan jako państwo europejskie.
Obiegowe
KM# | Ilość | Nominał | Brakujące roczniki | Uwagi | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 2 tyin | 1993 | |
1a | 1 | 1 | 2 tyin | ||
2 | 0 | 1 | 5 tyin | 1993 | |
2a | 1 | 1 | 5 tyin | ||
3 | 0 | 1 | 10 tyin | 1993 | |
3a | 1 | 1 | 10 tyin | ||
4 | 0 | 1 | 20 tyin | 1993 | |
4a | 1 | 1 | 20 tyin | ||
5 | 0 | 1 | 50 tyin | 1993 | |
5a | 0 | 1 | 50 tyin | 1993 | |
6 | 0 | 2 | 1 tenge | 1993 | |
23 | 3 | 7 | 1 tenge | 1997, 04, 11, 12 | |
UC#1 | 0 | 2 | 1 tenge | 2013, 14 | |
64 | 1 | 2 | 2 tenge | 2005 | |
8 | 0 | 1 | 3 tenge | 1993 | |
9 | 0 | 1 | 5 tenge | 1993 | |
24 | 1 | 9 | 5 tenge | 1997, 02, 04, 05, 06, 10, 11, 12 | |
UC#2 | 0 | 2 | 5 tenge | 2013, 14 | |
10 | 0 | 1 | 10 tenge | 1993 | |
25 | 2 | 9 | 10 tenge | 1997, 04, 05, 06, 10, 11, 12 | |
UC#3 | 0 | 3 | 10 tenge | 2013, 14, 15 | |
11 | 0 | 1 | 20 tenge | 1993 | |
26 | 1 | 7 | 20 tenge | 1997, 02, 06, 10, 11, 12 | |
UC#4 | 0 | 3 | 20 tenge | 2013, 14, 15 | |
27 | 1 | 5 | 50 tenge | 1997, 02, 06, 07 | |
39 | 0 | 5 | 100 tenge | 2002, 04, 05, 06, 07 |
Podsumowanie
Okres | Wzory | Roczniki | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kolekcja | Ogółem | % | Kolekcja | Ogółem | % | |
Ogółem | 10 | 26 | 38,46% | 13 | 70 | 18,57% |