Monety Czechosłowacji podzieliłem na okresy.
Monety powojenne (1946 – 1953)
KM# | Ilość | Nominał | Brakujące roczniki | Uwagi | |
---|---|---|---|---|---|
20 | 1 | 4 | 20 halerzy | 1947, 49, 50 | |
31 | 0 | 2 | 20 halerzy | 1951, 52 | |
21 | 1 | 4 | 50 halerzy | 1948, 49, 50 | |
32 | 2 | 3 | 50 halerzy | 1953 | |
19 | 1 | 2 | 1 korona | 1947 | |
22 | 2 | 4 | 1 korona | 1951, 53 | |
23 | 2 | 2 | 2 korony |
Republika Ludowa (1953 – 1961)
KM# | Ilość | Nominał | Brakujące roczniki | Uwagi | |
---|---|---|---|---|---|
35 | 3 | 8 | 1 halerz | 1955, 57, 58, 59, 60 | |
36 | 2 | 2 | 3 halerze | ||
37 | 2 | 3 | 5 halerzy | 1955 | |
38 | 5 | 6 | 10 halerzy | 1958 | |
39 | 2 | 3 | 25 halerzy | 1954 | |
46 | 3 | 4 | 1 korona | 1960 |
Republika Socjalistyczna (1961 – 1990)
KM# | Ilość | Nominał | Brakujące roczniki | Uwagi | |
---|---|---|---|---|---|
51 | 2 | 3 | 1 halerz | 1986 | |
52 | 1 | 1 | 3 halerze | ||
53 | 10 | 10 | 5 halerzy | ||
86 | 6 | 8 | 5 halerzy | 1987, 89 | |
49.1 | 11 | 11 | 10 halerzy | ||
80 | 17 | 17 | 10 halerzy | ||
74 | 19 | 19 | 20 halerzy | ||
54 | 2 | 3 | 25 halerzy | 1964 | |
55.1 | 6 | 6 | 50 halerzy | ||
89 | 12 | 12 | 50 halerzy | ||
50 | 23 | 24 | 1 korona | 1979 | |
75 | 14 | 15 | 2 korony | 1977 | |
57 | 2 | 4 | 3 korony | 1966, 69 | |
60 | 17 | 19 | 5 koron | 1969 (data wygięta), 82 |
CSFR (1990 – 1993)
KM# | Ilość | Nominał | Brakujące roczniki | Uwagi | |
---|---|---|---|---|---|
150 | 1 | 1 | 5 halerzy | ||
146 | 2 | 2 | 10 halerzy | ||
143 | 2 | 2 | 20 halerzy | ||
144 | 2 | 2 | 50 halerzy | ||
151 | 2 | 2 | 1 korona | ||
148 | 2 | 2 | 2 korony | ||
152 | 1 | 1 | 5 koron | ||
139 | 1 | 2 | 10 koron | 1993 | |
153 | 1 | 2 | 10 koron | 1993 | |
159 | 0 | 1 | 10 koron | 1992 |
Podsumowanie
Okres | Wzory | Roczniki | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kolekcja | Ogółem | % | Kolekcja | Ogółem | % | |
Monety powojenne (1946-1953) | 6 | 7 | 85,71% | 9 | 21 | 42,86% |
Republika Ludowa (1953 – 1961) | 6 | 6 | 100,00% | 17 | 26 | 65,38% |
Republika Socjalistyczna (1961 – 1990) | 14 | 14 | 100,00% | 142 | 152 | 93,42% |
CSFR (1990 – 1993) | 9 | 10 | 90,00% | 14 | 17 | 82,35% |
Ogółem | 35 | 37 | 94,59% | 182 | 216 | 84,26% |