Monety Bułgarii podzieliłem na grupy według okresu emisji: 1951, 1962, 1974, 1981, 1992, 1999.
Okres 1951-1961
KM# | Ilość | Nominał | Brakujące roczniki | Uwagi | |
---|---|---|---|---|---|
50 | 0 | 1 | 1 stotinka | 1951 | |
51 | 0 | 1 | 3 stotinki | 1951 | |
52 | 1 | 1 | 5 stotinek | ||
53 | 0 | 1 | 10 stotinek | 1951 | |
54 | 0 | 1 | 25 stotinek | 1951 | |
55 | 0 | 1 | 20 stotinek | 1952, 54 | |
56 | 0 | 1 | 50 stotinek | 1959 | |
57 | 0 | 1 | 1 lew | 1960 |
Rok 1962 – Na wstędze 9-IX-1944
KM# | Ilość | Nominał | Brakujące roczniki | Uwagi | |
---|---|---|---|---|---|
59 | 1 | 2 | 1 stotinka | 1970 | |
60 | 1 | 1 | 2 stotinki | ||
61 | 1 | 1 | 5 stotinek | ||
62 | 1 | 1 | 10 stotinek | ||
63 | 1 | 1 | 20 stotinek | ||
64 | 1 | 1 | 50 stotinek | ||
58 | 1 | 1 | 1 lew |
Rok 1974 – Na wstędze 681-1944
KM# | Ilość | Nominał | Brakujące roczniki | Uwagi | |
---|---|---|---|---|---|
84 | 2 | 4 | 1 stotinka | 1988, 90 | |
85 | 3 | 4 | 2 stotinki | 1990 | |
86 | 1 | 4 | 5 stotinek | 1988, 89, 90 | |
87 | 2 | 4 | 10 stotinek | 1988, 89 | |
88 | 2 | 4 | 20 storinek | 1989, 90 | |
89 | 2 | 4 | 50 stotinek | 1988, 89 | |
90 | 1 | 4 | 1 lew | 1974, 88, 89 |
Rok 1981 – 1300 lat Bułgarii
KM# | Ilość | Nominał | Brakujące roczniki | Uwagi | |
---|---|---|---|---|---|
111 | 0 | 1 | 1 stotinka | 1981 | |
112 | 1 | 1 | 2 stotinki | ||
113 | 1 | 1 | 5 stotinek | ||
114 | 1 | 1 | 10 stotinek | ||
115 | 0 | 1 | 20 stotinek | 1981 | |
116 | 1 | 1 | 50 stotinek | ||
117 | 0 | 1 | 1 lew | 1981 |
Emisja 1992/1997
KM# | Ilość | Nominał | Brakujące roczniki | Uwagi | |
---|---|---|---|---|---|
199 | 1 | 1 | 10 stotinek | ||
200 | 1 | 1 | 20 stotinek | ||
201 | 1 | 1 | 50 stotinek | ||
202 | 1 | 1 | 1 lew | ||
203 | 1 | 1 | 2 lewy | ||
204 | 1 | 1 | 5 lewów | ||
205 | 1 | 1 | 10 lewów | ||
224 | 1 | 1 | 10 lewów | ||
228 | 0 | 1 | 20 lewów | 1997 | |
225 | 0 | 1 | 50 lewów | 1997 | |
213 | 0 | 1 | 50 lewów | 1994 | Lekkoatletyka |
229 | 0 | 1 | 500 lewów | 1997 | NATO |
230 | 0 | 1 | 1000 lewów | 1998 | Bułgarska Agencja Telegraficzna |
Emisja 1999
KM# | Ilość | Nominał | Brakujące roczniki | Uwagi | |
---|---|---|---|---|---|
237 | 2 | 3 | 1 stotinka | 2000 (AlBr/non-magn) | |
238 | 2 | 3 | 2 stotinki | 2000 (AlBr/non-magn) | |
239 | 2 | 3 | 5 stotinek | 2000 (AlBr/non-magn) | |
240 | 1 | 1 | 10 stotinek | ||
241 | 1 | 1 | 20 stotinek | ||
242 | 1 | 1 | 50 stotinek | ||
272 | 0 | 1 | 50 stotinek | 2004 | NATO |
274 | 0 | 1 | 50 stotinek | 2005 | Unia Europejska |
276 | 0 | 1 | 50 stotinek | 2007 | Bułgaria w UE |
254 | 1 | 1 | 1 lew | 2002 |
Podsumowanie
Okres | Wzory | Roczniki | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kolekcja | Ogółem | % | Kolekcja | Ogółem | % | |
Okres 1951-1961 | 1 | 8 | 12,50% | 1 | 8 | 12,50% |
Rok 1962 – Na wstędze 9-IX-1944 | 7 | 7 | 100,00% | 7 | 8 | 87,50% |
Rok 1974 – Na wstędze 681-1944 | 7 | 7 | 100,00% | 13 | 28 | 46,43% |
Rok 1981 – 1300 lat Bułgarii | 4 | 7 | 57,14% | 4 | 7 | 57,14% |
Okolicznościowe | 14 | 60 | 23,33% | 14 | 60 | 23,33% |
Emisja 1992/1997 | 8 | 13 | 61,54% | 8 | 13 | 61,54% |
Emisja 1999 | 7 | 10 | 70,00% | 10 | 16 | 62,50% |
Ogółem | 48 | 112 | 42,86% | 57 | 140 | 40,71% |