Poszukiwane monety
Lista monet, których mi brakuje do kolekcji.
Europa
| Państwo | Posiadane | Ogółem | % | |
|---|---|---|---|---|
| Andora | ||||
| Austria | 177 | 300 | 59,00% | lista braków |
| Belgia | ||||
| Bośnia i Hercegowina | ||||
| Bułgaria | 43 | 76 | 56,58% | lista braków |
| Chorwacja | ||||
| Czechosłowacja | ||||
| Cypr | ||||
| Czechy | ||||
| Dania | 122 | 346 | 35,26% | lista braków |
| Estonia | ||||
| Finlandia | ||||
| Francja | 201 | 288 | 69,79% | lista braków |
| Grecja | ||||
| Hiszpania | ||||
| Holandia | ||||
| Irlandia | ||||
| Islandia | ||||
| Jugosławia | 124 | 198 | 62,63% | lista braków |
| Litwa | 25 | 56 | 42,86% | lista braków |
| Luksemburg | ||||
| Łotwa | ||||
| Macedonia | ||||
| Malta | ||||
| Mołdawia | ||||
| Niemcy | 654 | 828 | 78,99% | lista braków |
| Norwegia | ||||
| Portugalia | ||||
| Rosja | ||||
| Rumunia | ||||
| San Marino | ||||
| Serbia | 13 | 21 | 61,90% | lista braków |
| Słowacja | ||||
| Słowenia | ||||
| Szwajcaria | ||||
| Szwecja | ||||
| Turcja | ||||
| Ukraina | ||||
| Watykan | ||||
| Węgry | ||||
| Wielka Brytania | ||||
| Włochy | ||||
| Suma | 1359 | 2113 | 64,32% | |
Polska
- 1966: 10 złotych „Mała kolumna”
- 1966: 100 złotych Ag „Mieszko i Dąbrówka”
- 1994: 20000 złotych „75 lat Związku Inwalidów Polskich”
- 1994: 20000 złotych „Mennica”
- 1994: 20000 złotych „Powstanie Kościuszkowskie”
Oprócz tego mogę przyjąć monety 2 zł (kłosy) i 5 zł (rybak), monety do roku 1973 w dobrych stanach.
Monety do roku 1945 mogę przyjąć wszystkie oprócz 50 gr 1923 i 1 zł 1929.
