Wyjątkowo tutaj umieszczam nie listę braków, a listę posiadanych monet. Monet Szwajcarii mam tak strasznie mało, że nie opłaca mi się wypisywać wszystkich braków.
KM# | Ilość | Nominał | Brakujące roczniki | Uwagi | |
---|---|---|---|---|---|
3a | 0 | 2 | 1 rappen | Wszystko oprócz: | |
46 | 3 | 53 | 1 rappen | Wszystko oprócz: 59, 71, 81 | |
4.2a | 0 | 2 | 2 rappen | Wszystko oprócz: | |
47 | 2 | 15 | 2 rappen | Wszystko oprócz: 58, 68 | |
26 | 3 | 31 | 5 rappen | Wszystko oprócz: 59, 69, 75 | |
26c | 5 | 28 | 5 rappen | Wszystko oprócz: 81, 82, 83, 85, 88 | |
27 | 11 | 61 | 10 rappen | Wszystko oprócz: 59, 67, 76, 78, 80, 81, 82, 89, 90, 91, 92 | |
29a | 10 | 60 | 20 rappen | Wszystko oprócz: 65, 71, 74, 75, 82, 85, 87, 90, 93, 94 | |
23 | 0 | 20 | 1/2 franka | Wszystko oprócz: | |
23a.1 | 4 | 16 | 1/2 franka | Wszystko oprócz: 68, 69B, 70, 71 | |
23a.2 | 0 | 1 | 1/2 franka | Wszystko oprócz: | |
23a.3 | 3 | 26 | 1/2 franka | Wszystko oprócz: 84, 92, 96 | |
24 | 0 | 18 | 1 frank | Wszystko oprócz: | |
24a.1 | 2 | 14 | 1 frank | Wszystko oprócz: 68B, 69 | |
24a.2 | 0 | 1 | 1 frank | Wszystko oprócz: | |
24a.3 | 4 | 26 | 1 frank | Wszystko oprócz: 84, 88, 91, 92 | |
21 | 0 | 15 | 2 franki | Wszystko oprócz: | |
21a.1 | 2 | 14 | 2 franki | Wszystko oprócz: 68, 70 | |
21a.2 | 0 | 1 | 2 franki | Wszystko oprócz: | |
21a.3 | 1 | 26 | 2 franki | Wszystko oprócz: 1991 | |
40 | 0 | 10 | 5 franków | Wszystko oprócz: | |
40a.1 | 1 | 11 | 5 franków | Wszystko oprócz: 1981 | |
40a.2 | 0 | 3 | 5 franków | Wszystko oprócz: | |
40a.3 | 0 | 7 | 5 franków | Wszystko oprócz: | |
40a.4 | 0 | 12 | 5 franków | Wszystko oprócz: |
Podsumowanie
Okres | Wzory | Roczniki | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kolekcja | Ogółem | % | Kolekcja | Ogółem | % | |
Ogółem | 13 | 25 | 52,00% | 51 | 473 | 10,78% |