Lata 1946 – 1980
KM# | Ilość | Nominał | Brakujące roczniki | Uwagi | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 7 | 1 eyrir | 1946, 53, 57, 58, 66 | |
9 | 0 | 8 | 5 aurar | 1946, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 66 | |
10 | 4 | 13 | 10 aurar | 1957, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 67 | |
10a | 1 | 4 | 10 aurar | 1970, 73, 74 | |
11 | 3 | 13 | 25 aurar | 1946, 51, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 66 | |
17 | 2 | 5 | 50 aurar | 1970, 73, 74 | |
12 | 0 | 1 | 1 korona | 1946 | |
12a | 1 | 14 | 1 korona | 1957, 59, 61, 62, 63, 65, 66, 70, 71, 73 (duża 3), 73 (cienka 3), 74, 75 | |
23 | 2 | 4 | 1 korona | 1976, 77 | |
13 | 0 | 1 | 2 korony | 1946 | |
13a.1 | 0 | 4 | 2 korony | 1958, 62, 63, 66 | |
18 | 1 | 10 | 5 koron | 1969, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 80 | |
15 | 1 | 11 | 10 koron | 1967, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 80 | |
16 | 0 | 1 | 50 koron | 1968 | 50. rocznica niepodległości |
19 | 0 | 9 | 50 koron | 1970, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80 |
Lata 1981 – dziś (2007)
KM# | Ilość | Nominał | Brakujące roczniki | Uwagi | |
---|---|---|---|---|---|
24 | 1 | 1 | 5 aurar | ||
25 | 1 | 1 | 10 aurar | ||
26 | 1 | 1 | 50 aurar | ||
26a | 0 | 1 | 50 aurar | 1986 | |
27 | 3 | 3 | 1 korona | ||
27a | 7 | 11 | 1 korona | 1994, 05, 07, 11 | |
28 | 4 | 4 | 5 koron | ||
28a | 0 | 4 | 5 koron | 1996, 99, 05, 07, 08 | |
29.1 | 2 | 3 | 10 koron | 1994 | |
29.1a | 0 | 5 | 10 koron | 1996, 04, 05, 06, 08 | |
31 | 0 | 4 | 50 koron | 1987, 92, 01, 05 | |
35 | 0 | 6 | 100 koron | 1995, 01, 04, 06, 07, 11 |
Podsumowanie
Okres | Wzory | Roczniki | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kolekcja | Ogółem | % | Kolekcja | Ogółem | % | |
Lata 1946 – 1980 | 9 | 15 | 60,00% | 17 | 105 | 16,19% |
Lata 1981 – dziś | 7 | 12 | 58,33% | 19 | 44 | 43,18% |
Ogółem | 16 | 27 | 59,26% | 36 | 149 | 24,16% |