Listę braków monet belgijskich podzieliłem na trzy części: monety wprowadzone w czasie wojny, które były emitowane przez pierwsze lata po wojnie oraz monety z napisami w języku flamandzkim (Belgie) lub francuskim (Belgique).
Wprowadzone w okresie wojny
KM# | Ilość | Nominał | Brakujące roczniki | Uwagi | |
---|---|---|---|---|---|
126 | 0 | 2 | 10 centimes | 1945, 46 | Belgie – Belgique |
128 | 0 | 2 | 1 frank | 1945, 46 | Belgie – Belgique |
Monety z napisem Belgie
KM# | Ilość | Nominał | Brakujące roczniki | Uwagi | |
---|---|---|---|---|---|
147.1 | 2 | 2 | 20 centimes | Belgie – napis dotyka otoku | |
147.2 | 0 | 2 | 20 centimes | 1954, 60 | Belgie – napis nie dotyka otoku |
154.1 | 10 | 12 | 25 centimes | 1965, 67 | Belgie |
145 | 3 | 3 | 50 centimes | Belgie | |
149.1 | 18 | 34 | 50 centimes | 1962, 63, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 81, 87, 88, 96 | Belgie |
143.1 | 28 | 33 | 1 frank | 1954, 55, 56, 60, 61 | Belgie |
171 | 4 | 4 | 1 frank | Belgie | |
188 | 5 | 5 | 1 frank | Belgie | |
135.1 | 10 | 26 | 5 franków | 1948, 58, 60, 63, 65, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 81 | Belgie |
164 | 5 | 5 | 5 franków | Belgie | |
190 | 2 | 3 | 5 franków | 1998 | Belgie |
156.1 | 3 | 11 | 10 franków | 1970, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79 | Belgie |
160 | 4 | 5 | 20 franków | 1992 | Belgie |
192 | 1 | 3 | 20 franków | 1994, 98 | Belgie |
169 | 2 | 7 | 50 franków | 1988, 90, 91, 92, 93 | Belgie |
194 | 1 | 2 | 50 franków | 1998 | Belgie |
Monety z napisem Belgique
KM# | Ilość | Nominał | Brakujące roczniki | Uwagi | |
---|---|---|---|---|---|
146 | 4 | 7 | 20 centimes | 1953 (CENTIMES dotyka otoku), 62, 63 | Belgique |
153.1 | 11 | 12 | 25 centimes | 1965 | Belgique |
144 | 2 | 3 | 50 cemtimes | 1952 | Belgique |
148.1 | 24 | 33 | 50 centimes | 1962, 64, 71, 74 (szeroki otok), 78, 79, 81, 82, 91 | Belgique |
142.1 | 26 | 31 | 1 frank | 1956, 59, 71, 72, 81 | Belgique |
170 | 4 | 4 | 1 frank | Belgique | |
187 | 5 | 5 | 1 frank | Belgique | |
134.1 | 14 | 25 | 5 franków | 1948, 61, 62, 64, 65, 67, 70, 73, 75, 79, 81 | Belgique |
163 | 3 | 5 | 5 franków | 1988, 92 | Belgique |
189 | 3 | 3 | 5 franków | Belgique | |
155.1 | 2 | 11 | 10 franków | 1970, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 | Belgique |
159 | 4 | 5 | 20 franków | 1992 | Belgique |
191 | 1 | 3 | 20 franków | 1996, 98 | Belgique |
168 | 4 | 7 | 50 franków | 1988, 91, 92 | Belgique |
193 | 0 | 2 | 50 franków | 1994, 98 | Belgique |
Podsumowanie
Okres | Wzory | Roczniki | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kolekcja | Braki | % | Kolekcja | Braki | % | |
Wprowadzone w okresie wojny | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 4 | 0,00% |
Monety z napisem Belgie | 15 | 16 | 93,75% | 98 | 157 | 62,42% |
Monety z napisem Belgique | 14 | 15 | 93,33% | 107 | 156 | 68,59% |
Ogółem | 29 | 33 | 87,88% | 205 | 317 | 64,67% |
2012-05-23 10:40 – aktualizacja 5 franków (+3)
2015-09-17 23:15 – aktualizacja