Lista monet, których mi brakuje do kolekcji.
Europa
Państwo | Wzory | Roczniki | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Posiadane | Ogółem | % | Posiadane | Ogółem | % | |
Albania | 13 | 41 | 31,71% | 14 | 52 | 26,92% |
Austria | 19 | 72 | 26,39% | 212 | 340 | 62,35% |
Belgia | 29 | 33 | 87,88% | 205 | 317 | 64,67% |
Bośnia i Hercegowina | 3 | 7 | 42,86% | 3 | 35 | 8,57% |
Bułgaria | 48 | 112 | 42,86% | 57 | 140 | 40,71% |
Chorwacja | 22 | 42 | 52,38% | 59 | 210 | 28,09% |
Cypr | 18 | 50 | 36,00% | 54 | 148 | 35,14% |
Czechosłowacja | 35 | 37 | 94,59% | 182 | 216 | 84,26% |
Czechy | 13 | 13 | 100,00% | 74 | 123 | 60,16% |
Dania | 46 | 120 | 38,33% | 181 | 467 | 38,76% |
Estonia | 6 | 11 | 54,54% | 8 | 35 | 22,86% |
Finlandia | 21 | 38 | 55,26% | 137 | 339 | 40,41% |
Francja | 34 | 59 | 57,63% | 235 | 416 | 56,49% |
Grecja | 36 | 66 | 54,54% | 94 | 167 | 56,29% |
Hiszpania | 50 | 93 | 53,76% | 152 | 261 | 58,24% |
Holandia | 14 | 25 | 56,00% | 158 | 266 | 59,40% |
Irlandia | 18 | 22 | 81,82% | 64 | 205 | 31,22% |
Islandia | 16 | 27 | 59,26% | 36 | 149 | 24,16% |
Jugosławia | 59 | 83 | 71,08% | 144 | 202 | 71,29% |
Kazachstan | 10 | 26 | 38,46% | 13 | 70 | 18,57% |
Litwa | 18 | 31 | 58,06% | 29 | 64 | 45,31% |
Luksemburg | 14 | 17 | 82,35% | 51 | 71 | 71,83% |
Łotwa | 11 | 35 | 31,43% | 20 | 54 | 37,04% |
Macedonia | 8 | 12 | 66,67% | 12 | 22 | 54,54% |
Malta | 17 | 32 | 53,12% | 19 | 72 | 26,39% |
Mołdawia | 5 | 8 | 62,50% | 7 | 62 | 11,29% |
Niemcy | 40 | 121 | 33,06% | 766 | 1757 | 43,60% |
Norwegia | 32 | 66 | 48,48% | 129 | 421 | 30,64% |
Polska | 291 | 368 | 79,08% | 600 | 687 | 87,34% |
Portugalia | 29 | 121 | 23,97% | 112 | 361 | 31,02% |
Rosja | 117 | 325 | 36,00% | 347 | 869 | 39,93% |
Rumunia | 38 | 74 | 51,35% | 64 | 165 | 38,79% |
Serbia | 16 | 22 | 72,73% | 32 | 51 | 62,75% |
Słowacja | 8 | 8 | 100,00% | 35 | 52 | 67,31% |
Słowenia | 9 | 26 | 34,62% | 44 | 69 | 63,77% |
Szwajcaria | 13 | 25 | 52,00% | 51 | 473 | 10,78% |
Szwecja | 38 | 52 | 73,08% | 244 | 400 | 61,00% |
Turcja | 38 | 131 | 29,01% | 81 | 390 | 20,77% |
Ukraina | 12 | 20 | 60,00% | 35 | 101 | 34,65% |
Węgry | 36 | 88 | 40,91% | 219 | 406 | 53,94% |
Wielka Brytania | 72 | 224 | 32,14% | 281 | 585 | 48,03% |
Włochy | 34 | 43 | 79,07% | 158 | 300 | 52,67% |
Suma | 1406 | 2826 | 49,75% | 5418 | 11590 | 46,75% |
Powyżej nie uwzględniłem państw, które emitują monety niskonakładowe bądź tylko kolekcjonerskie oraz terytoria niebędące osobnymi państwami. A są to:
- Andora
- Białoruś
- Liechtenstein
- Monako
- Naddniestrze
- Protektorat Saary (1947-54)
- San Marino
- Szpicbergen
- Watykan
- Terytoria brytyjskie:
- Jersey
- Gibraltar
- Guernsey
- Wyspa Man
Monety z tych państw również chętnie przyjmę, jednak stanowią one dodatek do kolekcji, a nie jej część.
Polska
- 1966: 10 złotych “Mała kolumna”
- 1966: 100 złotych Ag “Mieszko i Dąbrówka”
- 1994: 20000 złotych “75 lat Związku Inwalidów Polskich”
- 1994: 20000 złotych “Mennica”
- 1994: 20000 złotych “Powstanie Kościuszkowskie”
Oprócz tego mogę przyjąć monety 2 zł (kłosy) i 5 zł (rybak), monety do roku 1973 w dobrych stanach.
Monety do roku 1945 mogę przyjąć wszystkie oprócz 50 gr 1923 i 1 zł 1929.