Poniżej znajduje się lista wzorów banknotów polskich z serii Wielcy Polacy.
Nie stanowią one trzonu mojej kolekcji, staram się je kupować raczej w okazyjnych cenach i traktuje je jako ciekawostkę.
Banknoty posiadane przeze mnie mają wypełnione pole “Nr wzoru” – większość wzorów ma numerację zerową (pierwsza seria z danego roku oraz numer składający się z samych zer), a numer wzoru jest osobną numeracją.
Nominał | Rok | Seria | Nakład | Nr wzoru | Zdjęcie |
---|---|---|---|---|---|
10 złotych | 1982 | A0000000 | 1000 | ||
20 złotych | 1982 | A0000000 | 1000 | ||
50 złotych | 1975 | A0000000 | 2000+ | ||
50 złotych | 1979 | BW0000000 | 3000 | ||
50 złotych | 1982 | DA0000000 | 1000 | ||
50 złotych | 1986 | EG0000000 | 1000 | ||
50 złotych | 1988 | GB0000000 | 1000 | ||
100 złotych | 1975 | A0000000 | |||
100 złotych | 1976 | AK0000000 | 1000 | 0824 | |
100 złotych | 1976 | AMxxxxxxx | |||
100 złotych | 1979 | EU0000000 | 3000 | ||
100 złotych | 1972 | HG0000000 | 1000 | ||
200 złotych | 1976 | A0000000 | 2000 | ||
200 złotych | 1979 | AS0000000 | 3000 | ||
200 złotych | 1982 | BU0000000 | 1000 | ||
200 złotych | 1986 | CR0000000 | 1000 | ||
500 złotych | 1974 | A0000000 | 1000 | ||
500 złotych | 1974 | K0000000 | 1000 | ||
500 złotych | 1976 | AF0000000 | 1000 | ||
500 złotych | 1979 | AZ0000000 | 3000 | ||
500 złotych | 1982 | CD0000000 | 1000 | 0206 | |
1.000 złotych | 1975 | A0000000 | 2000 | ||
1.000 złotych | 1979 | BM0000000 | 3000 | ||
1.000 złotych | 1982 | DC0000000 | 1000 | ||
2.000 złotych | 1977 | A0000000 | 2000 | ||
2.000 złotych | 1979 | S0000000 | 3000 | ||
2.000 złotych | 1982 | BP0000xxx | 1000 | ||
5.000 złotych | 1982 | A0000000 | 1000 | ||
5.000 złotych | 1986 | AY0000000 | 1000 | ||
10.000 złotych | 1987 | A0000000 | 1000 | ||
10.000 złotych | 1988 | W0000000 | 1000 | ||
20.000 złotych | 1989 | A0000000 | 3000 | 0340 | |
50.000 złotych | 1989 | A0000000 | 1000 | ||
50.000 złotych | 1993 | A0000000 | 1000 | ||
100.000 złotych | 1990 | A0000000 | 1000 | ||
100.000 złotych | 1993 | A0000000 | 1000 | ||
200.000 złotych | 1989 | A0000000 | 1000 | ||
500.000 złotych | 1990 | A0000000 | |||
500.000 złotych | 1993 | A0000000 | 1000 | ||
1.000.000 złotych | 1991 | A0000000 | |||
1.000.000 złotych | 1993 | A0000000 | |||
2.000.000 złotych | 1992 | A0000000 | |||
2.000.000 złotych | 1992 | B0000000 | |||
2.000.000 złotych | 1993 | A0000000 |
Lista stworzona w oparciu o opracowanie “Wzory banknotów PRL 1974-1993” Damiana Marciniaka.