Oto pełna lista moich monet obiegowych Europy (głównie powojennej) na wymianę. Ponad 1000 pozycji. Ashy19 faith ordway nude
| Lp | Państwo | Nominał | Waluta | KM# | Rok | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albania | 1 | lek | 74 | 1988 | 1 |
| 2 | Austria | 10 | grosz | 2874 | 1948 | 2 |
| 3 | Austria | 5 | grosz | 2875 | 1948 | 3 |
| 4 | Austria | 5 | grosz | 2875 | 1953 | 1 |
| 5 | Austria | 5 | grosz | 2875 | 1957 | 2 |
| 6 | Austria | 5 | grosz | 2875 | 1963 | 1 |
| 7 | Austria | 5 | grosz | 2875 | 1966 | 2 |
| 8 | Austria | 5 | grosz | 2875 | 1968 | 2 |
| 9 | Austria | 5 | grosz | 2875 | 1973 | 2 |
| 10 | Austria | 2 | grosz | 2876 | 1950 | 2 |
| 11 | Austria | 2 | grosz | 2876 | 1952 | 2 |
| 12 | Austria | 2 | grosz | 2876 | 1954 | 2 |
| 13 | Austria | 2 | grosz | 2876 | 1957 | 2 |
| 14 | Austria | 2 | grosz | 2876 | 1965 | 1 |
| 15 | Austria | 2 | grosz | 2876 | 1973 | 1 |
| 16 | Austria | 10 | grosz | 2878 | 1952 | 1 |
| 17 | Austria | 10 | grosz | 2878 | 1953 | 2 |
| 18 | Austria | 10 | grosz | 2878 | 1955 | 1 |
| 19 | Austria | 10 | grosz | 2878 | 1957 | 1 |
| 20 | Austria | 10 | grosz | 2878 | 1959 | 2 |
| 21 | Austria | 10 | grosz | 2878 | 1965 | 2 |
| 22 | Austria | 10 | grosz | 2878 | 1971 | 1 |
| 23 | Austria | 10 | grosz | 2878 | 1973 | 1 |
| 24 | Austria | 10 | grosz | 2878 | 1977 | 1 |
| 25 | Austria | 10 | grosz | 2878 | 1979 | 2 |
| 26 | Austria | 10 | grosz | 2878 | 1980 | 1 |
| 27 | Austria | 10 | grosz | 2878 | 1982 | 1 |
| 28 | Austria | 10 | grosz | 2878 | 1985 | 2 |
| 29 | Austria | 10 | grosz | 2878 | 1986 | 2 |
| 30 | Austria | 10 | grosz | 2878 | 1989 | 2 |
| 31 | Austria | 10 | grosz | 2878 | 1992 | 2 |
| 32 | Austria | 10 | grosz | 2878 | 1994 | 2 |
| 33 | Austria | 10 | grosz | 2878 | 1995 | 1 |
| 34 | Austria | 10 | grosz | 2878 | 1998 | 1 |
| 35 | Austria | 50 | grosz | 2885 | 1985 | 1 |
| 36 | Austria | 10 | grosz | 2838 | 1925 | 1 |
| 37 | Austria | 1 | szyling | 2871 | 1946 | 1 |
| 38 | Austria | 1 | szyling | 2871 | 1947 | 2 |
| 39 | Austria | 1 | szyling | 2871 | 1948 | 1 |
| 40 | Austria | 1 | szyling | 2886 | 1979 | 1 |
| 41 | Austria | 1 | szyling | 2886 | 1989 | 1 |
| 42 | Austria | 1 | szyling | 2886 | 1990 | 1 |
| 43 | Austria | 1 | szyling | 2886 | 1996 | 2 |
| 44 | Austria | 5 | szyling | 2889a | 1969 | 1 |
| 45 | Belgia | 1 | frank | 142.1 | 1950 | 1 |
| 46 | Belgia | 1 | frank | 142.1 | 1951 | 2 |
| 47 | Belgia | 1 | frank | 142.1 | 1952 | 1 |
| 48 | Belgia | 1 | frank | 142.1 | 1955 | 1 |
| 49 | Belgia | 1 | frank | 142.1 | 1963 | 1 |
| 50 | Belgia | 1 | frank | 142.1 | 1970 | 1 |
| 51 | Belgia | 1 | frank | 142.1 | 1974 | 1 |
| 52 | Belgia | 1 | frank | 142.1 | 1975 | 2 |
| 53 | Belgia | 1 | frank | 142.1 | 1977 | 2 |
| 54 | Belgia | 1 | frank | 142.1 | 1978 | 1 |
| 55 | Belgia | 1 | frank | 142.1 | 1980 | 1 |
| 56 | Belgia | 1 | frank | 143.1 | 1951 | 1 |
| 57 | Belgia | 1 | frank | 143.1 | 1952 | 2 |
| 58 | Belgia | 1 | frank | 143.1 | 1967 | 1 |
| 59 | Belgia | 1 | frank | 143.1 | 1970 | 1 |
| 60 | Belgia | 1 | frank | 143.1 | 1972 | 1 |
| 61 | Belgia | 1 | frank | 143.1 | 1973 | 1 |
| 62 | Belgia | 1 | frank | 143.1 | 1974 | 1 |
| 63 | Belgia | 1 | frank | 143.1 | 1975 | 2 |
| 64 | Belgia | 1 | frank | 143.1 | 1978 | 2 |
| 65 | Belgia | 1 | frank | 143.1 | 1979 | 1 |
| 66 | Belgia | 1 | frank | 143.1 | 1980 | 1 |
| 67 | Belgia | 20 | frank | 160 | 1982 | 1 |
| 68 | Belgia | 5 | frank | 163 | 1986 | 2 |
| 69 | Belgia | 5 | frank | 164 | 1986 | 2 |
| 70 | Belgia | 1 | frank | 170 | 1991 | 1 |
| 71 | Belgia | 1 | frank | 187 | 1996 | 1 |
| 72 | Bośnia i Hercegowina | 10 | fenig | 115 | 2008 | 1 |
| 73 | Bułgaria | 10 | stotinka | 240 | 1999 | 2 |
| 74 | Bułgaria | 20 | stotinka | 241 | 1999 | 2 |
| 75 | Bułgaria | 10 | stotinka | 25 | 1912 | 1 |
| 76 | Bułgaria | 10 | stotinka | 62 | 1962 | 1 |
| 77 | Bułgaria | 1 | stotinka | 84 | 1974 | 2 |
| 78 | Bułgaria | 2 | stotinka | 85 | 1974 | 2 |
| 79 | Bułgaria | 2 | stotinka | 85 | 1989 | 1 |
| 80 | Bułgaria | 5 | stotinka | 86 | 1974 | 1 |
| 81 | Bułgaria | 10 | stotinka | 87 | 1974 | 2 |
| 82 | Bułgaria | 20 | stotinka | 88 | 1974 | 1 |
| 83 | Bułgaria | 50 | stotinka | 89 | 1974 | 2 |
| 84 | Chorwacja | 5 | kuna | 11 | 2003 | 1 |
| 85 | Chorwacja | 5 | lipa | 5 | 2007 | 1 |
| 86 | Chorwacja | 10 | lipa | 6 | 1993 | 1 |
| 87 | Chorwacja | 10 | lipa | 6 | 2003 | 1 |
| 88 | Chorwacja | 10 | lipa | 6 | 2005 | 1 |
| 89 | Chorwacja | 10 | lipa | 6 | 2007 | 2 |
| 90 | Chorwacja | 10 | lipa | 6 | 2009 | 1 |
| 91 | Chorwacja | 20 | lipa | 7 | 2005 | 2 |
| 92 | Chorwacja | 20 | lipa | 7 | 2007 | 2 |
| 93 | Chorwacja | 50 | lipa | 8 | 2005 | 2 |
| 94 | Chorwacja | 50 | lipa | 8 | 2007 | 2 |
| 95 | Chorwacja | 1 | kuna | 9.1 | 1993 | 2 |
| 96 | Chorwacja | 1 | kuna | 9.1 | 1995 | 1 |
| 97 | Czechosłowacja | 20 | halerz | 143 | 1991 | 2 |
| 98 | Czechosłowacja | 20 | halerz | 143 | 1992 | 2 |
| 99 | Czechosłowacja | 50 | halerz | 144 | 1991 | 1 |
| 100 | Czechosłowacja | 10 | halerz | 146 | 1992 | 2 |
| 101 | Czechosłowacja | 2 | korona | 148 | 1991 | 2 |
| 102 | Czechosłowacja | 1 | korona | 151 | 1992 | 2 |
| 103 | Czechosłowacja | 10 | korona | 153 | 1991 | 1 |
| 104 | Czechosłowacja | 5 | halerz | 37 | 1953 | 1 |
| 105 | Czechosłowacja | 10 | halerz | 38 | 1953 | 1 |
| 106 | Czechosłowacja | 10 | halerz | 38 | 1954 | 1 |
| 107 | Czechosłowacja | 10 | halerz | 38 | 1956 | 1 |
| 108 | Czechosłowacja | 25 | halerz | 39 | 1953 | 1 |
| 109 | Czechosłowacja | 10 | halerz | 49.1 | 1961 | 1 |
| 110 | Czechosłowacja | 10 | halerz | 49.1 | 1962 | 2 |
| 111 | Czechosłowacja | 10 | halerz | 49.1 | 1963 | 2 |
| 112 | Czechosłowacja | 10 | halerz | 49.1 | 1964 | 1 |
| 113 | Czechosłowacja | 10 | halerz | 49.1 | 1965 | 2 |
| 114 | Czechosłowacja | 10 | halerz | 49.1 | 1966 | 2 |
| 115 | Czechosłowacja | 10 | halerz | 49.1 | 1967 | 2 |
| 116 | Czechosłowacja | 10 | halerz | 49.1 | 1968 | 2 |
| 117 | Czechosłowacja | 10 | halerz | 49.1 | 1969 | 2 |
| 118 | Czechosłowacja | 10 | halerz | 49.1 | 1970 | 2 |
| 119 | Czechosłowacja | 10 | halerz | 49.1 | 1971 | 4 |
| 120 | Czechosłowacja | 1 | korona | 50 | 1962 | 2 |
| 121 | Czechosłowacja | 1 | korona | 50 | 1964 | 1 |
| 122 | Czechosłowacja | 1 | korona | 50 | 1965 | 1 |
| 123 | Czechosłowacja | 1 | korona | 50 | 1967 | 1 |
| 124 | Czechosłowacja | 1 | korona | 50 | 1969 | 2 |
| 125 | Czechosłowacja | 1 | korona | 50 | 1970 | 2 |
| 126 | Czechosłowacja | 1 | korona | 50 | 1976 | 2 |
| 127 | Czechosłowacja | 1 | korona | 50 | 1977 | 2 |
| 128 | Czechosłowacja | 1 | korona | 50 | 1980 | 2 |
| 129 | Czechosłowacja | 1 | korona | 50 | 1982 | 1 |
| 130 | Czechosłowacja | 1 | korona | 50 | 1983 | 1 |
| 131 | Czechosłowacja | 1 | korona | 50 | 1984 | 1 |
| 132 | Czechosłowacja | 1 | korona | 50 | 1986 | 2 |
| 133 | Czechosłowacja | 1 | korona | 50 | 1989 | 1 |
| 134 | Czechosłowacja | 1 | korona | 50 | 1990 | 1 |
| 135 | Czechosłowacja | 5 | halerz | 53 | 1962 | 2 |
| 136 | Czechosłowacja | 5 | halerz | 53 | 1963 | 1 |
| 137 | Czechosłowacja | 5 | halerz | 53 | 1967 | 2 |
| 138 | Czechosłowacja | 25 | halerz | 54 | 1963 | 1 |
| 139 | Czechosłowacja | 50 | halerz | 55.1 | 1963 | 2 |
| 140 | Czechosłowacja | 50 | halerz | 55.1 | 1964 | 2 |
| 141 | Czechosłowacja | 50 | halerz | 55.1 | 1965 | 2 |
| 142 | Czechosłowacja | 50 | halerz | 55.1 | 1969 | 2 |
| 143 | Czechosłowacja | 50 | halerz | 55.1 | 1971 | 2 |
| 144 | Czechosłowacja | 5 | korona | 60 | 1973 | 2 |
| 145 | Czechosłowacja | 5 | korona | 60 | 1979 | 1 |
| 146 | Czechosłowacja | 5 | korona | 60 | 1980 | 1 |
| 147 | Czechosłowacja | 5 | korona | 60 | 1981 | 1 |
| 148 | Czechosłowacja | 5 | korona | 60 | 1983 | 1 |
| 149 | Czechosłowacja | 5 | korona | 60 | 1984 | 1 |
| 150 | Czechosłowacja | 20 | halerz | 74 | 1972 | 2 |
| 151 | Czechosłowacja | 20 | halerz | 74 | 1975 | 1 |
| 152 | Czechosłowacja | 20 | halerz | 74 | 1976 | 2 |
| 153 | Czechosłowacja | 20 | halerz | 74 | 1977 | 2 |
| 154 | Czechosłowacja | 20 | halerz | 74 | 1978 | 2 |
| 155 | Czechosłowacja | 20 | halerz | 74 | 1979 | 2 |
| 156 | Czechosłowacja | 20 | halerz | 74 | 1980 | 2 |
| 157 | Czechosłowacja | 20 | halerz | 74 | 1982 | 2 |
| 158 | Czechosłowacja | 20 | halerz | 74 | 1983 | 2 |
| 159 | Czechosłowacja | 20 | halerz | 74 | 1984 | 1 |
| 160 | Czechosłowacja | 20 | halerz | 74 | 1985 | 2 |
| 161 | Czechosłowacja | 20 | halerz | 74 | 1986 | 1 |
| 162 | Czechosłowacja | 20 | halerz | 74 | 1989 | 1 |
| 163 | Czechosłowacja | 20 | halerz | 74 | 1990 | 1 |
| 164 | Czechosłowacja | 2 | korona | 75 | 1972 | 2 |
| 165 | Czechosłowacja | 2 | korona | 75 | 1973 | 2 |
| 166 | Czechosłowacja | 2 | korona | 75 | 1980 | 2 |
| 167 | Czechosłowacja | 2 | korona | 75 | 1981 | 1 |
| 168 | Czechosłowacja | 2 | korona | 75 | 1982 | 1 |
| 169 | Czechosłowacja | 2 | korona | 75 | 1986 | 1 |
| 170 | Czechosłowacja | 10 | halerz | 80 | 197 | 2 |
| 171 | Czechosłowacja | 10 | halerz | 80 | 1976 | 2 |
| 172 | Czechosłowacja | 10 | halerz | 80 | 1982 | 2 |
| 173 | Czechosłowacja | 10 | halerz | 80 | 1983 | 1 |
| 174 | Czechosłowacja | 10 | halerz | 80 | 1984 | 1 |
| 175 | Czechosłowacja | 10 | halerz | 80 | 1985 | 2 |
| 176 | Czechosłowacja | 10 | halerz | 80 | 1986 | 2 |
| 177 | Czechosłowacja | 10 | halerz | 80 | 1988 | 3 |
| 178 | Czechosłowacja | 10 | halerz | 80 | 1989 | 2 |
| 179 | Czechosłowacja | 5 | halerz | 86 | 1977 | 1 |
| 180 | Czechosłowacja | 50 | halerz | 89 | 1978 | 2 |
| 181 | Czechosłowacja | 50 | halerz | 89 | 1979 | 2 |
| 182 | Czechosłowacja | 50 | halerz | 89 | 1982 | 2 |
| 183 | Czechosłowacja | 50 | halerz | 89 | 1986 | 2 |
| 184 | Czechosłowacja | 50 | halerz | 89 | 1987 | 2 |
| 185 | Czechosłowacja | 50 | halerz | 89 | 1989 | 2 |
| 186 | Czechy | 20 | halerz | 2 | 1993 | 2 |
| 187 | Czechy | 20 | halerz | 2 | 1994 | 2 |
| 188 | Czechy | 20 | halerz | 2 | 1996 | 1 |
| 189 | Czechy | 50 | halerz | 3.1 | 1993 | 1 |
| 190 | Czechy | 50 | halerz | 3.1 | 1994 | 2 |
| 191 | Czechy | 50 | halerz | 3.1 | 1997 | 1 |
| 192 | Czechy | 50 | halerz | 3.2 | 2003 | 1 |
| 193 | Czechy | 10 | korona | 4 | 1993 | 2 |
| 194 | Czechy | 20 | korona | 5 | 1999 | 1 |
| 195 | Czechy | 20 | korona | 5 | 2002 | 1 |
| 196 | Czechy | 10 | halerz | 6 | 1993 | 1 |
| 197 | Czechy | 10 | halerz | 6 | 1993 | 1 |
| 198 | Czechy | 10 | halerz | 6 | 1994 | 1 |
| 199 | Czechy | 10 | halerz | 6 | 1995 | 2 |
| 200 | Czechy | 10 | halerz | 6 | 1996 | 1 |
| 201 | Czechy | 10 | halerz | 6 | 1997 | 1 |
| 202 | Czechy | 10 | halerz | 6 | 1998 | 1 |
| 203 | Czechy | 10 | halerz | 6 | 2000 | 1 |
| 204 | Czechy | 1 | korona | 7 | 1993 | 2 |
| 205 | Czechy | 1 | korona | 7 | 1994 | 2 |
| 206 | Czechy | 1 | korona | 7 | 1995 | 1 |
| 207 | Czechy | 1 | korona | 7 | 2002 | 1 |
| 208 | Czechy | 5 | korona | 8 | 1993 | 2 |
| 209 | Czechy | 2 | korona | 9 | 1993 | 2 |
| 210 | Czechy | 2 | korona | 9 | 2002 | 1 |
| 211 | Dania | 2 | ore | 840.2 | 1960 | 1 |
| 212 | Dania | 10 | ore | 841.1 | 1951 | 1 |
| 213 | Dania | 10 | ore | 841.1 | 1955 | 2 |
| 214 | Dania | 10 | ore | 849.1 | 1961 | 1 |
| 215 | Dania | 10 | ore | 849.1 | 1964 | 2 |
| 216 | Dania | 10 | ore | 849.1 | 1965 | 2 |
| 217 | Dania | 10 | ore | 849.1 | 1966 | 2 |
| 218 | Dania | 10 | ore | 849.1 | 1967 | 2 |
| 219 | Dania | 10 | ore | 849.1 | 1968 | 1 |
| 220 | Dania | 10 | ore | 849.1 | 1969 | 2 |
| 221 | Dania | 10 | ore | 849.1 | 1970 | 2 |
| 222 | Dania | 10 | ore | 849.1 | 1971 | 1 |
| 223 | Dania | 10 | ore | 849.2 | 1972 | 2 |
| 224 | Dania | 5 | ore | 859.1 | 1973 | 1 |
| 225 | Dania | 5 | ore | 859.1 | 1976 | 2 |
| 226 | Dania | 5 | ore | 859.1 | 1978 | 2 |
| 227 | Dania | 5 | ore | 859.3 | 1982 | 1 |
| 228 | Dania | 5 | ore | 859.3 | 1983 | 2 |
| 229 | Dania | 5 | ore | 859.3 | 1986 | 1 |
| 230 | Dania | 5 | ore | 859.3 | 1987 | 2 |
| 231 | Dania | 5 | ore | 859.3 | 1988 | 2 |
| 232 | Dania | 10 | ore | 860.1 | 1973 | 2 |
| 233 | Dania | 10 | ore | 860.1 | 1974 | 2 |
| 234 | Dania | 10 | ore | 860.1 | 1975 | 1 |
| 235 | Dania | 10 | ore | 860.1 | 1976 | 2 |
| 236 | Dania | 10 | ore | 860.1 | 1977 | 2 |
| 237 | Dania | 10 | ore | 860.1 | 1978 | 2 |
| 238 | Dania | 10 | ore | 860.2 | 1980 | 2 |
| 239 | Dania | 10 | ore | 860.2 | 1981 | 2 |
| 240 | Dania | 10 | ore | 860.3 | 1982 | 2 |
| 241 | Dania | 10 | ore | 860.3 | 1983 | 2 |
| 242 | Dania | 10 | ore | 860.3 | 1986 | 2 |
| 243 | Dania | 10 | ore | 860.3 | 1987 | 2 |
| 244 | Dania | 10 | ore | 860.3 | 1988 | 2 |
| 245 | Dania | 50 | ore | 866.1 | 1989 | 1 |
| 246 | Dania | 5 | korona | 869.1 | 2000 | 1 |
| 247 | Dania | 1 | korona | 873.1 | 1992 | 1 |
| 248 | Dania | 2 | korona | 874.1 | 1993 | 1 |
| 249 | Finlandia | 1 | pennia | 44 | 1963 | 4 |
| 250 | Finlandia | 1 | pennia | 44 | 1964 | 2 |
| 251 | Finlandia | 1 | pennia | 44 | 1965 | 2 |
| 252 | Finlandia | 1 | pennia | 44 | 1966 | 2 |
| 253 | Finlandia | 1 | pennia | 44 | 1967 | 2 |
| 254 | Finlandia | 1 | pennia | 44 | 1968 | 2 |
| 255 | Finlandia | 1 | pennia | 44a | 1970 | 2 |
| 256 | Finlandia | 1 | pennia | 44a | 1971 | 2 |
| 257 | Finlandia | 1 | pennia | 44a | 1972 | 2 |
| 258 | Finlandia | 1 | pennia | 44a | 1973 | 2 |
| 259 | Finlandia | 1 | pennia | 44a | 1974 | 2 |
| 260 | Finlandia | 1 | pennia | 44a | 1975 | 2 |
| 261 | Finlandia | 1 | pennia | 44a | 1976 | 1 |
| 262 | Finlandia | 1 | pennia | 44a | 1977 | 2 |
| 263 | Finlandia | 1 | pennia | 44a | 1978 | 1 |
| 264 | Finlandia | 1 | pennia | 44a | 1979 | 1 |
| 265 | Finlandia | 5 | pennia | 45 | 1963 | 2 |
| 266 | Finlandia | 5 | pennia | 45 | 1970 | 2 |
| 267 | Finlandia | 5 | pennia | 45 | 1972 | 1 |
| 268 | Finlandia | 5 | pennia | 45 | 1973 | 2 |
| 269 | Finlandia | 5 | pennia | 45 | 1975 | 2 |
| 270 | Finlandia | 5 | pennia | 45 | 1976 | 1 |
| 271 | Finlandia | 5 | pennia | 45a | 1977 | 2 |
| 272 | Finlandia | 5 | pennia | 45a | 1978 | 2 |
| 273 | Finlandia | 5 | pennia | 45a | 1979 | 2 |
| 274 | Finlandia | 5 | pennia | 45a | 1980 | 2 |
| 275 | Finlandia | 5 | pennia | 45a | 1983 | 2 |
| 276 | Finlandia | 5 | pennia | 45a | 1986 | 2 |
| 277 | Finlandia | 5 | pennia | 45a | 1987 | 2 |
| 279 | Finlandia | 10 | pennia | 46 | 1963 | 1 |
| 280 | Finlandia | 10 | pennia | 46 | 1972 | 1 |
| 281 | Finlandia | 1 | marka | 49a | 1971 | 1 |
| 283 | Finlandia | 10 | pennia | 65 | 1990 | 1 |
| 284 | Finlandia | 10 | pennia | 65 | 1991 | 1 |
| 285 | Finlandia | 10 | pennia | 65 | 2000 | 1 |
| 286 | Finlandia | 50 | pennia | 66 | 1991 | 1 |
| 287 | Finlandia | 1 | marka | 76 | 1996 | 1 |
| 288 | Francja | 1 | frank | 925.1 | 1960 | 2 |
| 289 | Francja | 1 | frank | 925.1 | 1961 | 1 |
| 293 | Francja | 1 | frank | 925.1 | 1969 | 1 |
| 294 | Francja | 1 | frank | 925.1 | 1972 | 1 |
| 295 | Francja | 1 | frank | 925.1 | 1973 | 1 |
| 296 | Francja | 1 | frank | 925.1 | 1975 | 1 |
| 297 | Francja | 1 | frank | 925.1 | 1976 | 1 |
| 298 | Francja | 1 | frank | 925.1 | 1977 | 2 |
| 299 | Francja | 1 | frank | 925.1 | 1978 | 1 |
| 300 | Francja | 5 | frank | 926a.1 | 1970 | 1 |
| 301 | Francja | 5 | frank | 926a.1 | 1971 | 2 |
| 302 | Francja | 5 | frank | 926a.1 | 1972 | 1 |
| 303 | Francja | 5 | frank | 926a.1 | 1973 | 1 |
| 304 | Francja | 5 | centym | 927 | 1961 | 2 |
| 305 | Francja | 5 | centym | 927 | 1962 | 2 |
| 306 | Francja | 5 | centym | 927 | 1963 | 2 |
| 307 | Francja | 5 | centym | 927 | 1964 | 1 |
| 308 | Francja | 1 | centym | 928 | 1970 | 1 |
| 309 | Francja | 10 | centym | 929 | 1963 | 2 |
| 310 | Francja | 10 | centym | 929 | 1964 | 2 |
| 311 | Francja | 10 | centym | 929 | 1967 | 2 |
| 312 | Francja | 10 | centym | 929 | 1968 | 2 |
| 313 | Francja | 10 | centym | 929 | 1969 | 2 |
| 314 | Francja | 10 | centym | 929 | 1975 | 1 |
| 315 | Francja | 10 | centym | 929 | 1976 | 2 |
| 316 | Francja | 10 | centym | 929 | 1978 | 1 |
| 317 | Francja | 10 | centym | 929 | 1980 | 1 |
| 318 | Francja | 10 | centym | 929 | 1981 | 1 |
| 319 | Francja | 10 | centym | 929 | 1982 | 2 |
| 320 | Francja | 10 | centym | 929 | 1983 | 1 |
| 321 | Francja | 10 | centym | 929 | 1984 | 2 |
| 322 | Francja | 10 | centym | 929 | 1985 | 2 |
| 323 | Francja | 10 | centym | 929 | 1987 | 2 |
| 324 | Francja | 10 | centym | 929 | 1990 | 1 |
| 325 | Francja | 10 | centym | 929 | 1993 | 2 |
| 326 | Francja | 10 | centym | 929 | 1996 | 2 |
| 327 | Francja | 10 | centym | 929 | 1997 | 2 |
| 328 | Francja | 10 | centym | 929 | 1998 | 2 |
| 329 | Francja | 20 | centym | 930 | 1963 | 2 |
| 330 | Francja | 20 | centym | 930 | 1964 | 2 |
| 331 | Francja | 20 | centym | 930 | 1967 | 2 |
| 332 | Francja | 20 | centym | 930 | 1968 | 2 |
| 333 | Francja | 20 | centym | 930 | 1970 | 1 |
| 334 | Francja | 20 | centym | 930 | 1973 | 1 |
| 335 | Francja | 20 | centym | 930 | 1974 | 1 |
| 336 | Francja | 20 | centym | 930 | 1976 | 2 |
| 337 | Francja | 20 | centym | 930 | 1977 | 1 |
| 338 | Francja | 20 | centym | 930 | 1978 | 2 |
| 339 | Francja | 20 | centym | 930 | 1981 | 2 |
| 340 | Francja | 20 | centym | 930 | 1982 | 1 |
| 341 | Francja | 20 | centym | 930 | 1983 | 2 |
| 342 | Francja | 20 | centym | 930 | 1984 | 1 |
| 343 | Francja | 20 | centym | 930 | 1985 | 2 |
| 344 | Francja | 20 | centym | 930 | 1987 | 2 |
| 345 | Francja | 20 | centym | 930 | 1988 | 1 |
| 346 | Francja | 20 | centym | 930 | 1989 | 2 |
| 347 | Francja | 20 | centym | 930 | 1992 | 2 |
| 348 | Francja | 20 | centym | 930 | 1993 | 2 |
| 349 | Francja | 20 | centym | 930 | 1994 | 2 |
| 350 | Francja | 20 | centym | 930 | 1995 | 1 |
| 351 | Francja | 20 | centym | 930 | 1996 | 2 |
| 352 | Francja | 20 | centym | 930 | 1997 | 2 |
| 353 | Francja | 0,5 | frank | 931.1 | 1965 | 2 |
| 354 | Francja | 0,5 | frank | 931.1 | 1966 | 1 |
| 355 | Francja | 0,5 | frank | 931.1 | 1968 | 1 |
| 356 | Francja | 0,5 | frank | 931.1 | 1976 | 1 |
| 358 | Francja | 0,5 | frank | 931.1 | 1984 | 1 |
| 361 | Francja | 5 | centym | 933 | 1966 | 2 |
| 362 | Francja | 5 | centym | 933 | 1977 | 1 |
| 363 | Francja | 5 | centym | 933 | 1982 | 2 |
| 364 | Francja | 5 | centym | 933 | 1985 | 1 |
| 365 | Francja | 5 | centym | 933 | 1986 | 2 |
| 366 | Francja | 5 | centym | 933 | 1987 | 2 |
| 367 | Francja | 5 | centym | 933 | 1993 | 1 |
| 368 | Francja | 5 | centym | 933 | 1996 | 1 |
| 369 | Francja | 10 | frank | 940 | 1976 | 1 |
| 370 | Francja | 10 | frank | 940 | 1977 | 2 |
| 371 | Francja | 10 | frank | 940 | 1978 | 2 |
| 372 | Francja | 10 | frank | 940 | 1979 | 2 |
| 373 | Francja | 10 | frank | 940 | 1980 | 1 |
| 374 | Francja | 2 | frank | 942.1 | 1979 | 2 |
| 375 | Francja | 2 | frank | 942.1 | 1980 | 1 |
| 376 | Francja | 2 | frank | 942.1 | 1981 | 1 |
| 378 | Francja | 10 | frank | 964.1 | 1988 | 2 |
| 379 | Francja | 10 | frank | 964.1 | 1989 | 2 |
| 380 | Francja | 10 | frank | 964.1 | 1990 | 2 |
| 381 | Francja | 10 | frank | 964.1 | 1991 | 3 |
| 382 | Francja | 10 | frank | 964.1 | 1992 | 1 |
| 383 | Grecja | 1 | drachma | 116 | 1976 | 2 |
| 384 | Grecja | 1 | drachma | 116 | 1978 | 2 |
| 385 | Grecja | 1 | drachma | 116 | 1982 | 2 |
| 386 | Grecja | 2 | drachma | 117 | 1976 | 2 |
| 387 | Grecja | 2 | drachma | 117 | 1978 | 2 |
| 388 | Grecja | 5 | drachma | 118 | 1976 | 2 |
| 389 | Grecja | 5 | drachma | 118 | 1978 | 2 |
| 390 | Grecja | 5 | drachma | 118 | 1980 | 1 |
| 391 | Grecja | 10 | drachma | 119 | 1976 | 2 |
| 392 | Grecja | 10 | drachma | 119 | 1978 | 1 |
| 393 | Grecja | 10 | drachma | 119 | 1980 | 1 |
| 394 | Grecja | 20 | drachma | 120 | 1976 | 2 |
| 395 | Grecja | 20 | drachma | 120 | 1978 | 2 |
| 396 | Grecja | 20 | drachma | 120 | 1980 | 1 |
| 397 | Grecja | 2 | drachma | 130 | 1982 | 2 |
| 398 | Grecja | 5 | drachma | 131 | 1982 | 1 |
| 399 | Grecja | 5 | drachma | 131 | 1984 | 2 |
| 400 | Grecja | 5 | drachma | 131 | 1986 | 2 |
| 401 | Grecja | 5 | drachma | 131 | 1990 | 1 |
| 402 | Grecja | 10 | drachma | 132 | 1982 | 2 |
| 403 | Grecja | 10 | drachma | 132 | 1986 | 1 |
| 404 | Grecja | 20 | drachma | 133 | 1982 | 2 |
| 405 | Grecja | 20 | drachma | 133 | 1984 | 1 |
| 406 | Grecja | 50 | drachma | 147 | 1988 | 2 |
| 407 | Grecja | 1 | drachma | 150 | 1988 | 2 |
| 408 | Grecja | 2 | drachma | 151 | 1988 | 1 |
| 409 | Grecja | 20 | drachma | 154 | 1990 | 1 |
| 410 | Grecja | 20 | drachma | 154 | 1992 | 1 |
| 411 | Grecja | 20 | drachma | 154 | 1994 | 1 |
| 412 | Grecja | 100 | drachma | 159 | 1990 | 2 |
| 413 | Grecja | 100 | drachma | 159 | 1992 | 2 |
| 414 | Grecja | 100 | drachma | 159 | 1994 | 1 |
| 415 | Grecja | 50 | lepta | 68 | 1926 | 2 |
| 416 | Grecja | 50 | lepta | 68 | 1926 | 1 |
| 417 | Grecja | 10 | lepta | 78 | 1959 | 1 |
| 418 | Grecja | 20 | lepta | 79 | 1954 | 2 |
| 419 | Grecja | 20 | lepta | 79 | 1959 | 1 |
| 420 | Grecja | 20 | lepta | 79 | 1966 | 1 |
| 421 | Grecja | 5 | drachma | 83 | 1954 | 1 |
| 422 | Grecja | 10 | drachma | 84 | 1959 | 2 |
| 423 | Grecja | 1 | drachma | 89 | 1966 | 1 |
| 424 | Grecja | 10 | drachma | 96 | 1968 | 1 |
| 425 | Grecja | 1 | drachma | 98 | 1973 | 1 |
| 426 | Hiszpania | 1 | peseta | 775 | 1956 | 2 |
| 427 | Hiszpania | 1 | peseta | 775 | 1962 | 3 |
| 428 | Hiszpania | 1 | peseta | 775 | 1963 | 1 |
| 429 | Hiszpania | 1 | peseta | 775 | 1964 | 3 |
